水が当たり前に使える
毎日をつくる
当社のルーツは、井戸掘り職人。
大正13年に芽室町で根を下ろし、90余年。
地域に根ざして、皆様の水道環境を支えて参りました。
官公庁からの公共事業や住宅の給排水事業など、
より快適な社会・生活の構築を目指しています。
また、長きにわたる経験と実績を生かし、
個人宅の水道トラブル対応・メンテナンスも始めました。
人の営みを支える会社として、広く社会へ貢献して参ります。
当社のルーツは、井戸掘り職人。
大正13年に芽室町で根を下ろし、90余年。
地域に根ざして、皆様の水道環境を支えて参りました。
官公庁からの公共事業や住宅の給排水事業など、
より快適な社会・生活の構築を目指しています。
また、長きにわたる経験と実績を生かし、
個人宅の水道トラブル対応・メンテナンスも始めました。
人の営みを支える会社として、広く社会へ貢献して参ります。
水道施設工事業を通して、
皆様の生活を支えています。
モノづくりへのあくなき挑戦を継続し、
常に新しい価値を提供しています。
会社名 | 株式会社 松山工業 |
---|---|
所在地 | 〒082-0030 北海道河西郡芽室町本通4丁目2 |
代表 | 代表取締役 松山 陽一 |
創業 | 1954年(昭和29年) |
設立 | 1966年(昭和41年) |
事業内容 | 水道工事請負業 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 7名 |
資格取得者 | 一級土木施工管理技士 1名 ニ級土木施工管理技士 1名 一級管工事施工管理技士 1名 ニ級管工事施工管理技士 3名 給水装置工事主任技術者 5名 北海道排水設備工事責任技術者 5名 配水管技能者 3名 浄化槽管理士 2名 浄化槽設備士 3名 消防設備士 1名 |
建設業許可番号 | 北海道知事許可(般-28) 十 第00135号 |
許可業務 | 土木工事業、管工事業、水道施設工事業 |
主な取引銀行 | 帯広信用金庫/北海道銀行/芽室町農業協同組合 |
1922年(大正11年) | 初代松山春雄が現在の帯広町(現在の帯広市)に居住し、治水事務所の井戸を掘る。 その後、十勝管内の河川の治水事務所や、芽室村(現在の芽室町)などの井戸を掘り、「豊かな生活環境を創造」に尽力する。 |
---|---|
1924年(大正13年) | 芽室村(現在の芽室町)に移住。 |
1934年(昭和9年) | 芽室町本通4丁目2(現住所)に住居を移転。 |
1954年(昭和29年) | 北海道河西郡芽室町にて水道工事請負業として操業開始。 |
1966年(昭和41年) | 有限会社松山工業所 設立。 初代 代表取締役に 松山 春雄 が就任。 |
1981年(昭和56年) | 2代目 代表取締役に 松山 悟 が就任。 |
1995年(平成7年) | 株式会社松山工業へ組織変更。 |
2000年(平成12年) | 新社屋 落成。 |
2015年(平成27年) | 3代目 代表取締役に 松山 陽一 が就任。 |
蛇口の水が止まらない | ||||
作業名 | 材料費 | 工費 | 作業料金 合計 | 出張費 |
---|---|---|---|---|
部品取替 | ¥110~ | ¥4,400~ | ¥4,510~ | ¥1,100~ |
トイレの排水詰り | ||||
作業名 | 材料費 | 工費 | 作業料金 合計 | 出張費 |
スポイトでの作業 | - | ¥4,400~ | ¥4,400~ | ¥1,100~ |
便器を取外して作業 | ¥1,650~ | ¥15,400~ | ¥17,050~ | ¥1,100~ |
水道凍結の解氷 | ||||
作業名 | 材料費 | 工費 | 作業料金 合計 | 出張費 |
電気解氷機での作業 | ¥0~ | ¥6,270~ | ¥6,270~ | ¥1,100~ |
スチーム使用での作業 | ¥0~ | ¥7,150~ | ¥7,150~ | ¥1,100~ |
水抜栓の水漏れ | ||||
作業名 | 材料費 | 工費 | 作業料金 合計 | 出張費 |
部品取替 | ¥5,940~ | ¥6,600~ | ¥12,540~ | ¥1,100~ |
注1.)18時以降は料金25%割増となります。 注2.)表示金額は芽室町市街地(東めむろを除く)の出張料金です。 ※修理依頼をお受けできる区域は芽室町内及びその近郊に限らせていただきます。 また、出張費は地域により当社規定の料金を適用させていただきます。 ※修理内容によっては別途費用が発生する場合がございます。 また、材料費は仕入れの状況により変更になることがあります。 |
蛇口の水が止まらない | |
作業名 | 部品取替 |
---|---|
材料費 | ¥110~ |
工 費 | ¥4,400~ |
作業料金 合計 | ¥4,510~ |
出張費 | ¥1,100~ |
トイレの排水詰り | |
作業名 | スポイトでの作業 |
材料費 | - |
工 費 | ¥4,400~ |
作業料金 合計 | ¥4,400~ |
出張費 | ¥1,100~ |
作業名 | 便器を取外して作業 |
材料費 | ¥1,650~ |
工 費 | ¥15,400~ |
作業料金 合計 | ¥17,050~ |
出張費 | ¥1,100~ |
水道凍結の解氷 | |
作業名 | 電気解氷機での作業 |
材料費 | ¥0~ |
工 費 | ¥6,270~ |
作業料金 合計 | ¥6,270~ |
出張費 | ¥1,100~ |
作業名 | スチーム使用での作業 |
材料費 | ¥0~ |
工 費 | ¥7,150~ |
作業料金 合計 | ¥7,150~ |
出張費 | ¥1,100~ |
水抜栓の水漏れ | |
作業名 | 部品取替 |
材料費 | ¥5,940~ |
工 費 | ¥6,600~ |
作業料金 合計 | ¥12,540~ |
出張費 | ¥1,100~ |
注1.)18時以降は料金25%割増となります。 注2.)表示金額は芽室町市街地(東めむろを除く)の出張料金です。※修理依頼をお受けできる区域は芽室町内及びその近郊に限らせていただきます。また、出張費は地域により当社規定の料金を適用させていただきます。※修理内容によっては別途費用が発生する場合がございます。また、材料費は仕入れの状況により変更になることがあります。 |